<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Conseil et diagnostic en organisation de production, distribution, aide au choix ERP/PGI - Integrateur ERP open source et solutions mobiles de suivi-Rhone-alpes-France</title>
	<link>http://www.productivix.com/</link>
	<description>Int&#233;grateur ERP Open Source DOLIBARR, OPENBRAVO,conseil en choix d'ERP /PGI /GPAO,diagnostic, conseil et formations appliqu&#233;es en performance de production,r&#233;duction de co&#251;ts, stocks et d&#233;lais par les m&#233;thodes d'organisation LEAN,solutions mobiles de saisie code barre</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>Conseil et diagnostic en organisation de production, distribution, aide au choix ERP/PGI - Integrateur ERP open source et solutions mobiles de suivi-Rhone-alpes-France</title>
		<url>http://www.productivix.com/local/cache-vignettes/L144xH63/siteon0-c929f.jpg</url>
		<link>http://www.productivix.com/</link>
		<height>63</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les outils de pilotage et de management coh&#233;rents pour PME</title>
		<link>http://www.productivix.com/article273.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article273.html</guid>
		<dc:date>2010-01-22T09:38:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Poste de travail, am&#233;lioration de production</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>
		<dc:subject>implication equipe, autonomie des equipes</dc:subject>
		<dc:subject>objectifs strat&#233;giques et op&#233;rationnels</dc:subject>
		<dc:subject>organisation</dc:subject>
		<dc:subject>fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;finition de poste</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;LA base du management avant d'installer du 5S ou tout autre m&#233;thode Lean : les d&#233;finitions de poste et indicateurs &#224; d&#233;cliner sur la hi&#233;rarchie pour avoir un management coh&#233;rent et productif&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot1.html" rel="tag"&gt;Poste de travail, am&#233;lioration de production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot147.html" rel="tag"&gt;implication equipe, autonomie des equipes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot160.html" rel="tag"&gt;objectifs strat&#233;giques et op&#233;rationnels&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot256.html" rel="tag"&gt;organisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot298.html" rel="tag"&gt;fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot312.html" rel="tag"&gt;d&#233;finition de poste&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Jeu du Lean : formation</title>
		<link>http://www.productivix.com/article235.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article235.html</guid>
		<dc:date>2009-03-20T17:38:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING</dc:subject>
		<dc:subject>Formation,cours, training</dc:subject>
		<dc:subject>LEAN pour PME</dc:subject>
		<dc:subject>One-Piece-Flow, One piece flow</dc:subject>
		<dc:subject>jeu</dc:subject>
		<dc:subject>simulation organisation</dc:subject>
		<dc:subject>Kanban</dc:subject>
		<dc:subject>pi&#232;ce-&#224;-pi&#232;ce</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;quilibrage de ligne</dc:subject>
		<dc:subject>travail standardis&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>score-board</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Produisez plusieurs voitures en un temps record, avec le minimum de personnes et de stock !
Testez vous m&#234;me les principes du Lean en 4 sc&#233;narios &#233;ducatifs.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot5.html" rel="tag"&gt;Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot61.html" rel="tag"&gt;Formation,cours, training&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot118.html" rel="tag"&gt;LEAN pour PME&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot173.html" rel="tag"&gt;One-Piece-Flow, One piece flow&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot176.html" rel="tag"&gt;jeu&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot177.html" rel="tag"&gt;simulation organisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot178.html" rel="tag"&gt;Kanban&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot180.html" rel="tag"&gt;pi&#232;ce-&#224;-pi&#232;ce&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot182.html" rel="tag"&gt;&#233;quilibrage de ligne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot183.html" rel="tag"&gt;travail standardis&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot184.html" rel="tag"&gt;score-board&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Formation-action aux calcul des co&#251;ts de revient</title>
		<link>http://www.productivix.com/article222.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article222.html</guid>
		<dc:date>2009-01-07T17:00:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>diagnostic, audit</dc:subject>
		<dc:subject>r&#233;duction de co&#251;t</dc:subject>
		<dc:subject>Formation,cours, training</dc:subject>
		<dc:subject>cout de revient, cout direct, cout standard</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cette formation pratique sur vos produits ou services r&#233;pond aux questions suivantes : Comment calculer le co&#251;t de revient d'un produit d'un service ?
Que doit-on inclure ou ne pas inclure ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot33.html" rel="tag"&gt;diagnostic, audit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot38.html" rel="tag"&gt;r&#233;duction de co&#251;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot61.html" rel="tag"&gt;Formation,cours, training&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot88.html" rel="tag"&gt;cout de revient, cout direct, cout standard&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>LEAN MANUFACTURING : KAIZEN, HOSHIN et TPM</title>
		<link>http://www.productivix.com/article82.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article82.html</guid>
		<dc:date>2008-10-07T09:46:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Poste de travail, am&#233;lioration de production</dc:subject>
		<dc:subject>Rebuts , g&#226;che</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING</dc:subject>
		<dc:subject>charge, LEAN</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Distribution,logistique</dc:subject>
		<dc:subject>Rendement,TRS</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>
		<dc:subject>mise en ligne</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un bref aper&#231;u de ces d&#233;marches d'am&#233;lioration et leur applications suivant le contexte de l'entreprise et leur approche.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot1.html" rel="tag"&gt;Poste de travail, am&#233;lioration de production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot2.html" rel="tag"&gt;Rebuts , g&#226;che&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot5.html" rel="tag"&gt;Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot9.html" rel="tag"&gt;charge, LEAN&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot13.html" rel="tag"&gt;Distribution,logistique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot20.html" rel="tag"&gt;Rendement,TRS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot316.html" rel="tag"&gt;mise en ligne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>MQP : Management au Quotidien de la Performance pour chefs d'&#233;quipe, d'atelier</title>
		<link>http://www.productivix.com/article122.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article122.html</guid>
		<dc:date>2008-06-05T16:34:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING</dc:subject>
		<dc:subject>Automobile</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service</dc:subject>
		<dc:subject>Rendement,TRS</dc:subject>
		<dc:subject>A&#233;ronautique</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Mode de management dynamique et visuel qui permet aux op&#233;rateurs et managers de terrain de garantir la performance quotidienne et de r&#233;soudre les probl&#232;mes pour progresser continuellement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot5.html" rel="tag"&gt;Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot10.html" rel="tag"&gt;Automobile&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot14.html" rel="tag"&gt;Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot20.html" rel="tag"&gt;Rendement,TRS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot21.html" rel="tag"&gt;A&#233;ronautique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Recette et qualification d'un &#233;quipement, d'une machine</title>
		<link>http://www.productivix.com/article86.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article86.html</guid>
		<dc:date>2008-05-30T09:06:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Conception,industrialisation</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Int&#233;r&#234;t, objectif : - Valider une machine ou un &#233;quipement vis &#224; vis du fournisseur&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot3.html" rel="tag"&gt;Conception,industrialisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>ANALYSE, MODELISATION et SIMULATION de NOUVEAUX FLUX</title>
		<link>http://www.productivix.com/article117.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article117.html</guid>
		<dc:date>2008-05-29T15:54:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>charge, LEAN</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Distribution,logistique</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Int&#233;r&#234;t, objectif :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Construire un mod&#232;le d'organisation , de processus, de logistique, de site et en simuler de fa&#231;on logicielle son fonctionnement avec des options diff&#233;rentes.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot9.html" rel="tag"&gt;charge, LEAN&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot13.html" rel="tag"&gt;Distribution,logistique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Etude de retour sur investissement d'&#233;quipement</title>
		<link>http://www.productivix.com/article87.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article87.html</guid>
		<dc:date>2008-05-29T15:35:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Poste de travail, am&#233;lioration de production</dc:subject>
		<dc:subject>Conception,industrialisation</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Distribution,logistique</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Ce produit r&#233;pond aux questions suivantes :
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.productivix.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; o&#249; et de combien sont les sources d'&#233;conomies sur l'investissement ?
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.productivix.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; comment parvenir &#224; atteindre le retour ?
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.productivix.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; que doit-on modifier ou installer en mati&#232;re d'informatique de gestion et de production, automatismes, organisation ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot1.html" rel="tag"&gt;Poste de travail, am&#233;lioration de production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot3.html" rel="tag"&gt;Conception,industrialisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot13.html" rel="tag"&gt;Distribution,logistique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>PIC : Plan Industriel et Commercial et PDP : Plan de production</title>
		<link>http://www.productivix.com/article83.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article83.html</guid>
		<dc:date>2008-05-20T04:43:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING</dc:subject>
		<dc:subject>Planning, PIC, Plan industriel et Commercial, Lean</dc:subject>
		<dc:subject>charge, LEAN</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>
		<dc:subject>ordonnancement</dc:subject>
		<dc:subject>pilotage</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Am&#233;liorer le taux de service / taux de livraison &#224; temps&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Optimiser la capacit&#233; de production, logistique ou de service disponible&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Comprendre les impacts des processus de planification strat&#233;gique et tactique sur les performances de la Production, des Achats et du service Clients.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Savoir mettre en place un processus efficace.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Apprendre &#224; &#233;tablir des pr&#233;visions&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Savoir &#233;tablir et conserver un plan de production stable en toutes circonstances.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Savoir calculer le disponible &#224; vendre.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;S'approprier les bonnes pratiques de gestion du processus PIC et b&#226;tir votre propre outil de d&#233;cision sous Excel ou sous un ERP ;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot5.html" rel="tag"&gt;Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot8.html" rel="tag"&gt;Planning, PIC, Plan industriel et Commercial, Lean&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot9.html" rel="tag"&gt;charge, LEAN&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot14.html" rel="tag"&gt;Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot113.html" rel="tag"&gt;ordonnancement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot114.html" rel="tag"&gt;pilotage&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Formation aux &quot;5S&quot; pour l'Autonomie des &#233;quipes</title>
		<link>http://www.productivix.com/article88.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article88.html</guid>
		<dc:date>2008-04-30T06:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service</dc:subject>
		<dc:subject>Rendement,TRS</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>

		<description>Objectifs de formation : Inculquer &#224; l'&#233;quipe de production une autonomie de gestion journali&#232;re de ses probl&#232;mes Installer les bases du 5S en atelier. Description, contenus principaux Explications et m&#233;thode en 10 phases pour obtenir le but et la signification des &quot;5S&quot; : SEIRI / SORT / TENIR DEBARRASSE : Supprimer tout ce qui est inutile sur le poste de travail et son environnement SEITON /SET IN ORDER / TENIR RANGE :Trouver la bonne place pour chaque chose SEISOU / SHINE / TENIR (...)

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot5.html" rel="tag"&gt;Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot14.html" rel="tag"&gt;Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot20.html" rel="tag"&gt;Rendement,TRS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>M&#233;thode KANBAN : gestion sans informatique des flux</title>
		<link>http://www.productivix.com/article81.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article81.html</guid>
		<dc:date>2008-04-26T22:53:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Distribution,logistique</dc:subject>
		<dc:subject>Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;M&#233;thode de synchronisation de flux r&#233;guliers sans informatique&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot13.html" rel="tag"&gt;Distribution,logistique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot14.html" rel="tag"&gt;Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>AMDEC : m&#233;thode d'analyse des d&#233;faillances</title>
		<link>http://www.productivix.com/article80.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article80.html</guid>
		<dc:date>2008-04-26T22:42:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Rebuts , g&#226;che</dc:subject>
		<dc:subject>Conception,industrialisation</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>

		<description>Int&#233;r&#234;t, objectif : R&#233;duction des co&#251;ts de : rebuts conception fonctionnement (d'une ligne) arr&#234;ts, SAV / maintenance rattrapage ou de p&#233;nalit&#233;s d'un processus de service au client. Ce produit r&#233;pond aux questions suivantes : am&#233;lioration de conception de produit nouveau (phases pr&#233;-&#233;tude et &#233;tude) : AMDEC produit. industrialisation et mise en production plus rapide et plus efficace (bon du 1er coup) : AMDEC process. comment analyser d'un processus de service (et analyser les (...)

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot2.html" rel="tag"&gt;Rebuts , g&#226;che&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot3.html" rel="tag"&gt;Conception,industrialisation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>SMED : Changement rapide de s&#233;rie (Single Minute Exchange of Die)</title>
		<link>http://www.productivix.com/article68.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article68.html</guid>
		<dc:date>2008-04-24T12:09:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Poste de travail, am&#233;lioration de production</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING</dc:subject>
		<dc:subject>charge, LEAN</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Rendement,TRS</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>
		<dc:subject>r&#233;duction de co&#251;t</dc:subject>
		<dc:subject>changement rapide de s&#233;rie, SMED</dc:subject>
		<dc:subject>retour sur investissement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;R&#233;duire les temps de changement de s&#233;rie sur une machine/cha&#238;ne de production &quot;pilote&quot;, et d&#233;multiplier la d&#233;marche aux autres machines.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.productivix.com/rubrique13.html" rel="directory"&gt;Formation-actions LEAN&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot1.html" rel="tag"&gt;Poste de travail, am&#233;lioration de production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot5.html" rel="tag"&gt;Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot9.html" rel="tag"&gt;charge, LEAN&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot12.html" rel="tag"&gt;Manufacturing,production&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot20.html" rel="tag"&gt;Rendement,TRS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot27.html" rel="tag"&gt;Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot38.html" rel="tag"&gt;r&#233;duction de co&#251;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot121.html" rel="tag"&gt;changement rapide de s&#233;rie, SMED&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.productivix.com/mot133.html" rel="tag"&gt;retour sur investissement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Formation LEAN HOSHIN</title>
		<link>http://www.productivix.com/article36.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.productivix.com/article36.html</guid>
		<dc:date>2008-04-23T18:04:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PRODUCTIVIX</dc:creator>


		<dc:subject>Poste de travail, am&#233;lioration de production</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion d'equipe, LEAN management, LEAN MANUFACTURING</dc:subject>
		<dc:subject>Manufacturing,production</dc:subject>
		<dc:subject>Livraison &#224; temps , d&#233;lais , OTD,On-Time-Delivery, taux de service</dc:subject>
		<dc:subject>Rendement,TRS</dc:subject>
		<dc:subject>Tous secteurs de march&#233;s PME, PMI, TPE, Grands comptes</dc:subject>
